|
|
| KIES IN DE LIJST HIERONDER UW HOTEL |
|
| HOTELPRIJZEN (prijzen per persoon) |
| Prijs geldig van 01-06-10 tot 30-09-10 | van 01-10-10 tot 31-10-10 |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 1 Pers. Delta Room | 278,6 € | 176,9 € |
| 2 Pers. Delta Room | 139,3 € | 88,5 € |
| 3 Pers. Delta Room | 103,7 € | 70,2 € |
| 4 Pers. Delta Room | 86,4 € | 61 € |
| 1 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 305 € | 203,4 € |
| 2 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 152,5 € | 101,7 € |
| 3 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 112,9 € | 78,3 € |
| 4 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 92,5 € | 67,1 € |
| 1 Pers. Deluxe Executive Suite | o.r. | o.r. |
| 2 Pers. Deluxe Executive Suite | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 01-11-10 tot 21-12-10 | van 22-12-10 tot 01-01-11 |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 1 Pers. Delta Room | 172,9 € | 250,1 € |
| 2 Pers. Delta Room | 86,4 € | 125,1 € |
| 3 Pers. Delta Room | 68,1 € | 94,6 € |
| 4 Pers. Delta Room | 60 € | 79,3 € |
| 1 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 199,3 € | 268,4 € |
| 2 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 99,6 € | 134,2 € |
| 3 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 77,3 € | 100,7 € |
| 4 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 66,1 € | 83,4 € |
| 1 Pers. Deluxe Executive Suite | 264,4 € | 339,6 € |
| 2 Pers. Deluxe Executive Suite | 132,2 € | 169,8 € |
| Prijs geldig van 02-01-11 tot 31-01-11 | van 01-02-11 tot 25-04-11 |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 1 Pers. Delta Room | 172,9 € | 205,4 € |
| 2 Pers. Delta Room | 86,4 € | 102,7 € |
| 3 Pers. Delta Room | 68,1 € | 79,3 € |
| 4 Pers. Delta Room | 60 € | 68,1 € |
| 1 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 199,3 € | 231,8 € |
| 2 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 99,6 € | 115,9 € |
| 3 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 77,3 € | 88,5 € |
| 4 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 66,1 € | 74,2 € |
| 1 Pers. Deluxe Executive Suite | 264,4 € | 296,9 € |
| 2 Pers. Deluxe Executive Suite | 132,2 € | 148,5 € |
| Prijs geldig van 26-04-11 tot 30-04-11 | |
| KAMERTYPE | PRIJS | |
| 1 Pers. Delta Room | 172,9 € | |
| 2 Pers. Delta Room | 86,4 € | |
| 3 Pers. Delta Room | 68,1 € | |
| 4 Pers. Delta Room | 60 € | |
| 1 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 199,3 € | |
| 2 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 99,6 € | |
| 3 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 77,3 € | |
| 4 Pers. Premier Room w/ Fireplace | 66,1 € | |
| 1 Pers. Deluxe Executive Suite | 264,4 € | |
| 2 Pers. Deluxe Executive Suite | 132,2 € | |
|
|
 | PRIJSINFO *
| PERIODE | PRIJS | | 01/06/10 - 30/09/10 | 139,30 € | | 01/10/10 - 31/10/10 | 88,50 € | | 01/11/10 - 21/12/10 | 86,40 € | | 22/12/10 - 01/01/11 | 125,10 € | | 02/01/11 - 31/01/11 | 86,40 € | | 01/02/11 - 25/04/11 | 102,70 € | | 26/04/11 - 30/04/11 | 86,40 € |
Klik hier voor gedetailleerde prijzen | PROMOTIES Long stay offer 7=6
geldig voor verblijf tussen
01/11/10-23/12/10
02/01/11-30/04/11
| PRIJSINFO IN LOGIES
Kinderen <19 jaar verblijven gratis op de kamer met volwassenen.
TRANSFERS, MEET & GREET + HANDLING:
SIC TRANSFER: luchthaven Galgary / hotel: volw. € 50 p/pers kind 2<15j € 28 p/pers.
SIC TRANSFER: hotel / luchthaven Galgary: volw. € 46 p/pers kind 2<15j € 23 p/pers.
PRIVE TRANSFER: luchthaven Galgary / hotel: € 306 p/wagen (1-2 pers)
PRIVE TRANSFER: luchthaven Galgary / hotel: € 370 p/wagen (3-4 pers)
PRIVE TRANSFER: luchthaven Galgary / hotel: € 474 p/wagen (5-7 pers)
PRIVE TRANSFER: hotel / luchthaven Galgary: € 288 p/wagen (1-2 pers)
PRIVE TRANSFER: hotel / luchthaven Galgary: € 354 p/wagen (3-4 pers)
PRIVE TRANSFER: hotel / luchthaven Galgary: € 466 p/wagen (5-7 pers)
HUURWAGEN: “ALAMO GOLD + GPS” FORMULE (incl. onbeperkt aantal km’s, GPS navigatie systeem, CDW & EP verzekering, locale taksen, luchthaventoeslagen, 3 chauffeurs, één tank benzine) – minimum 25 jaar
01/11/10-30/04/11
Economy 4-deurs week € 339 dag € 74
Compact 4-deurs week € 341 dag € 74
Intermediate 4-deurs week € 370 dag € 80
Full Size 4-deurs week € 431 dag € 93
Luxury Car 4-deurs week € 539 dag € 118
Luxury Van (7 pers) week € 493 dag € 108
4x4 SUV (5 pers) week € 493 dag € 108
SKIPAS (prijzen in € p/pers p/dag)
Kinderen <6 jaar: GRATIS
kinderen 6 <13 jaar: Child prijs
Jeugd 13 <18 jaar: Youth prijs
Geldig voor: Banff / Lake Louise / Sunshine Tri-area
EARLY BOOKING indien geboekt voor 15 NOV 2010
13 NOV10 – 30 APR 11
Adult / Youth / Child
Ski 8 pay 6 days 54,10 / 47,70 / free
Ski 9 pay 7days 54,90 / 48,20 / free
Ski 10 pay 7 days 49,40 / 43,40 / free
Ski 11 pay 8 days 51,30 / 45,10 / free
Ski 12 pay 9 days 53,00 / 46,50 / free
Ski 13 pay 10 days 52,00 / 46,20 / free
Normale prijzen voor reservaties na 15 NOV 2010
13 NOV10 – 30 APR 11
Adult / Youth / Child
4 dagen 72,00 / 63,50 / 23,70
5 dagen 72,00 / 63,50 / free
6 dagen 72,00 / 63,50 / free
7 dagen 70,60 / 62,00 / free
8 dagen 70,60 / 62,00 / free
9 dagen 70,60 / 62,00 / free
HUUR SKIMATERIAAL OF SNOWBOARD SEIZOEN 2010-2011
Prijzen huurmateriaal is per dag voor Skipakket (ski’s, boots , poles) of Snowboard + boots Kinderprijzen (Child) 6 tem 12 jaar
High Performance Adult / Child
3-5 dagen 41,35 / 15,15
6+ dagen 39,85 / 14,10
Intermediate Performance Adult / Child
3-5 dagen 31,75 / 15,15
6+ dagen 29,75 / 14,10
|
| VLUCHTPRIJZEN (prijzen per persoon) |
| Calgary (BA) - BRITISH AIRWAYS |
| Prijs geldig van 16-08-10 tot 31-03-11 | |
| KLASSE | | PRIJS |
| Economy N-Class | 741 € | |
| Economy S-Class | 859 € | |
| Economy V-Class | 977 € | |
| Economy L-Class | 1095 € | |
| Economy M-Class | 1165,8 € | |
| World Traveller Plus T-Class | 1342,8 € | |
| World Traveller Plus E-Class | 1552,8 € | |
| World Traveller Plus W-Class | 2190 € | |
| Business R-Class | 2298,6 € | |
| Business D-Class | 3178,9 € | |
| Business C-Class | 4371,9 € | |
| OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten vanuit Amsterdam, Brussel en Luxemburg (volgens uw keuze) Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen € 328) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 33 % korting (niet op de taksen) Alle klassen kunnen gecombineerd worden. |
| Calgary (AC) - AIR CANADA |
| Prijs geldig van 17-08-10 tot 31-10-10 | van 01-11-10 tot 19-12-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-Class | 803,4 € | 709 € |
| Economy W-Class | 850,6 € | 768 € |
| Economy Q-Class | 1057,1 € | 1417 € |
| Economy V-Class | 939,1 € | 1063 € |
| Economy H-Class | 1234,1 € | 1181 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 20-12-10 tot 31-12-10 | van 01-01-11 tot 01-04-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-Class | 768 € | 709 € |
| Economy W-Class | 815,2 € | 768 € |
| Economy Q-Class | 1199,9 € | 1417 € |
| Economy V-Class | 1081,9 € | 1063 € |
| Economy H-Class | 1435,9 € | 1181 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 02-04-11 tot 24-06-11 | van 25-06-11 tot 22-08-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-Class | 768 € | 1063 € |
| Economy W-Class | 815,2 € | 1110,2 € |
| Economy Q-Class | 1199,9 € | 1346,2 € |
| Economy V-Class | 1081,9 € | 1228,2 € |
| Economy H-Class | 1435,9 € | 1582,2 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 23-08-11 tot 31-10-11 | |
| KLASSE | | PRIJS |
| Economy S-Class | 768 € | |
| Economy W-Class | 815,2 € | |
| Economy Q-Class | 1435,9 € | |
| Economy V-Class | 1081,9 € | |
| Economy H-Class | 1199,9 € | |
| Business Z-Class | o.r. | |
| OPMERKINGEN
Dagelijkse vluchten vanuit Brussel Prijzen inclusief luchthaventaksen, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen € 309)
Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 33 % korting (niet op de taksen) |
* Prijs op basis van een 2 persoonskamer
|
|


|