|
|
| KIES IN DE LIJST HIERONDER UW HOTEL |
|
| HOTELPRIJZEN (prijzen per persoon) |
| Prijs geldig van 01-05-10 tot 30-09-10 | van 01-10-10 tot 23-12-10 |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Deluxe Garden Room | 109,9 € | 122,7 € |
| 2 Pers. Deluxe Ocean Room | 121,4 € | 132,3 € |
| Suppl. extra person - adult | 45 € | 45 € |
| Suppl. breakfast | 28,3 € | 28,3 € |
| Prijs geldig van 24-12-10 tot 02-01-11 | van 03-01-11 tot 30-04-11 |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Deluxe Garden Room | 175,4 € | 174,1 € |
| 2 Pers. Deluxe Ocean Room | 185 € | 185 € |
| Suppl. extra person - adult | 45 € | 45 € |
| Suppl. breakfast | free | free |
| Prijs geldig van 01-05-11 tot 23-12-11 | van 24-12-11 tot 30-04-12 |
| KAMERTYPE | PRIJS | PRIJS |
| 2 Pers. Deluxe Garden Room | 124 € | 183,1 € |
| 2 Pers. Deluxe Ocean Room | 138,1 € | 194,6 € |
| Suppl. extra person - adult | 45 € | 45 € |
| Suppl. breakfast | 28,3 € | 28,3 € |
|
|
 | PRIJSINFO *
| PERIODE | PRIJS | | 01/05/10 - 30/09/10 | 109,90 € | | 01/10/10 - 23/12/10 | 122,70 € | | 24/12/10 - 02/01/11 | 175,40 € | | 03/01/11 - 30/04/11 | 174,10 € | | 01/05/11 - 23/12/11 | 124,00 € | | 24/12/11 - 30/04/12 | 183,10 € |
Klik hier voor gedetailleerde prijzen | PROMOTIES EARLY BOOKING BONUS 5=4
Geldig bij verblijven tussen
03/01/11-30/04/11 (reservatie voor 31/10/10)
01/05/11-30/09/11 (reservatie voor 28/02/11)
02/01/12-30/04/12 (reservatie voor 31/10/11)
| PRIJSINFO IN LOGIES
ONBIJT INBEGREPEN
Geldig bij verblijven tussen
24/12/10-03/01/11
24/12/11-30/04/12
|
| VLUCHTPRIJZEN (prijzen per persoon) |
| San Juan (DL) - DELTA AIRLINES |
| Prijs geldig van 01-01-11 tot 20-03-11 | van 21-03-11 tot 24-06-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy U-Class | 804 € | 848,9 € |
| Economy L-Class | 893,7 € | 963,3 € |
| Economy K-Class | 1005,8 € | 1084,9 € |
| Economy Q-Class | 1148,6 € | 1246,5 € |
| Club I-Class | 2702,6 € | 2702,6 € |
| Prijs geldig van 25-06-11 tot 18-08-11 | van 19-08-11 tot 31-10-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy U-Class | 1193,4 € | 848,9 € |
| Economy L-Class | 1280,7 € | 963,3 € |
| Economy K-Class | 1362,2 € | 1084,9 € |
| Economy Q-Class | 1458,9 € | 1246,5 € |
| Club I-Class | 2702,6 € | 2702,6 € |
| Prijs geldig van 01-11-11 tot 15-12-11 | van 16-12-11 tot 31-12-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy U-Class | 804 € | 848,9 € |
| Economy L-Class | 893,7 € | 963,3 € |
| Economy K-Class | 1005,8 € | 1084,9 € |
| Economy Q-Class | 1148,6 € | 1246,5 € |
| Club I-Class | 2702,6 € | 2702,6 € |
| OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten vanuit Brussel of Amsterdam (volgens uw keuze) Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen 227 €) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 25 % korting (niet op de taksen) |
| San Juan (IB) - IBERIA |
| Prijs geldig van 01-09-10 tot 14-12-10 | van 15-12-10 tot 31-12-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy Q-Class | 619,97 € | n.v.t. |
| Economy N-Class | 855,97 € | 1001,07 € |
| Economy S-Class | 923,27 € | 1084,87 € |
| Economy V-Class | 990,47 € | 1168,67 € |
| Economy L-Class | 1102,57 € | 1309,07 € |
| Business I-Class | 3003,57 € | 3003,57 € |
| Prijs geldig van 01-01-11 tot 31-03-11 | |
| KLASSE | | PRIJS |
| Economy Q-Class | 619,97 € | |
| Economy N-Class | 855,97 € | |
| Economy S-Class | 923,27 € | |
| Economy V-Class | 990,47 € | |
| Economy L-Class | 1102,57 € | |
| Business I-Class | 3003,57 € | |
| OPMERKINGEN Elke dinsdag, zaterdag en zondag een vlucht vanuit Brussel of Luxemburg (volgens uw keuze) Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen 277,77 €) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 25 % korting (niet op de taksen)
PROMO BUSINESS CLASS (I-cl) ticketing 72 hrs after confirmation |
| San Juan (AA) - AMERICAN AIRLINES |
| Prijs geldig van 19-08-10 tot 31-10-10 | van 01-11-10 tot 19-12-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy Q-Class | 729,7 € | 729,7 € |
| Economy S-Class | 815,8 € | 815,8 € |
| Club I-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 20-12-10 tot 31-12-10 | van 01-01-11 tot 31-03-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy Q-Class | 729,7 € | 729,7 € |
| Economy S-Class | 815,8 € | 815,8 € |
| Club I-Class | o.r. | o.r. |
| OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten vanuit Brussel of Amsterdam (volgens uw keuze) Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen 227 €) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 25 % korting (niet op de taksen) |
* Prijs op basis van een 2 persoonskamer
|
|


|