|
|
| KIES IN DE LIJST HIERONDER UW HOTEL |
|
FAMILIEAVONTUUR NABIJ HET MEER (14 d)
Toronto
|
PRIJS VANAF* €1336,4
|
|
| RONDREISPRIJZEN (prijzen per persoon) |
| Prijs geldig van 14-05-10 tot 29-09-10 | |
| Basistype | PRIJS | |
| 1 Pers. Room - Standard Tour | 2224 € | |
| 2 Pers. Room - Standard Tour | 1336,4 € | |
| 3 Pers. Room - Standard Tour | 1124,6 € | |
| 4 Pers. Room - Standard Tour | 1023,7 € | |
| Suppl. child 0 -12 yr | 408,5 € | |
| 1 Pers. Room - Family Tour | 2728,3 € | |
| 2 Pers. Room - Family Tour | 1507,9 € | |
| 3 Pers. Room - Family Tour | 1185,1 € | |
| 4 Pers. Room - Family Tour | 1114,5 € | |
| Suppl. child 0 -12 yr | 408,5 € | |
| OPMERKINGEN HUURWAGEN: “ALAMO GOLD + GPS” FORMULE (incl. onbeperkt aantal km’s, GPS navigatie systeem, CDW & EP verzekering, locale taksen, luchthaventoeslagen, 2 chauffeurs, één tank benzine) – minimum 25 jaar
01/04/10-31/05/10
01/10/10-31/03/11
Economy 4-deurs week € 281 dag € 61
Compact 4-deurs week € 283 dag € 62
Intermediate 4-deurs week € 307 dag € 67
Full Size 4-deurs week € 357 dag € 78
Luxury Car 4-deurs week € 447 dag € 98
Luxury Van (7 pers) week € 409 dag € 90
4x4 SUV (5 pers) week € 409 dag € 90
01/06/10-30/06/10
01/09/10-30/09/10
Economy 4-deurs week € 285 dag € 64
Compact 4-deurs week € 288 dag € 64
Intermediate 4-deurs week € 311 dag € 70
Full Size 4-deurs week € 362 dag € 81
Luxury Car 4-deurs week € 452 dag € 101
Luxury Van (7 pers) week € 413 dag € 92
4x4 SUV (5 pers) week € 413 dag € 92
01/07/10-31/08/10
Economy 4-deurs week € 345 dag € 73
Compact 4-deurs week € 347 dag € 73
Intermediate 4-deurs week € 371 dag € 79
Full Size 4-deurs week € 421 dag € 90
Luxury Car 4-deurs week € 511 dag € 110
Luxury Van (7 pers) week € 472 dag € 102
4x4 SUV (5 pers) week € 472 dag € 102
| |
| VLUCHTPRIJZEN (prijzen per persoon) |
| Toronto (AC) - AIR CANADA |
| Prijs geldig van 17-08-10 tot 31-10-10 | van 01-11-10 tot 19-12-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-Class | 668,9 € | 568,6 € |
| Economy W-Class | 716,1 € | 620,5 € |
| Economy Q-Class | 922,6 € | 1140,9 € |
| Economy V-Class | 804,6 € | 781 € |
| Economy H-Class | 1099,6 € | 904,9 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 20-12-10 tot 31-12-10 | van 02-04-11 tot 24-06-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-Class | 621,7 € | 621,7 € |
| Economy W-Class | 668,9 € | 668,9 € |
| Economy Q-Class | 958 € | 958 € |
| Economy V-Class | 834,1 € | 834,1 € |
| Economy H-Class | 1194 € | 1194 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 25-06-11 tot 22-08-11 | van 23-08-11 tot 31-10-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-Class | 925 € | 621,7 € |
| Economy W-Class | 992,2 € | 668,9 € |
| Economy Q-Class | 1199,9 € | 1194 € |
| Economy V-Class | 1076 € | 834,1 € |
| Economy H-Class | 1435,9 € | 958 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 01-11-11 tot 01-04-11 | |
| KLASSE | PRIJS | |
| Economy S-Class | 568,6 € | |
| Economy W-Class | 620,5 € | |
| Economy Q-Class | 1140,9 € | |
| Economy V-Class | 781 € | |
| Economy H-Class | 904,9 € | |
| Business Z-Class | o.r. | |
| OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten vanuit Brussel Prijzen inclusief luchthaventaksen, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen € 309)
Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 33 % korting (niet op de taksen) |
| Toronto (9W) - JET AIRWAYS |
| Prijs geldig van 19-08-10 tot 15-12-10 | van 16-12-10 tot 31-12-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy V-Class | 740,9 € | 868,3 € |
| Economy L-Class | 825,9 € | 953,3 € |
| Economy B-Class | 634,7 € | 762,1 € |
| Economy N-Class | 910,8 € | 1038,3 € |
| Business I-Class | 3098,5 € | 3098,5 € |
| Business Z-Class | 3502,1 € | 3502,1 € |
| Business J-Class | 4935,8 € | 4935,8 € |
| OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten vanuit Brussel Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen 263 €) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 25 % korting (niet op de taksen) |
* Prijs op basis van een 2 persoonskamer
|
|


|